2026/01
2026年1月 月次相場レポート
Summary
年始は全体的に取引が落ち着いた月。年末年始のイベント後の在庫調整で一部値下がり。観葉植物は斑入りが引き続き人気で高値安定。多肉植物は冬型が動くものの普及種は値が落ち着く。塊根植物は休眠で流通が最も少ない時期。アガベはチタノタ実生の流通増で入門価格帯がやや下落しています。
🌿観葉植物
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| モンステラ デリシオサ | $9 | $32 | $18 | ↓-3% |
| モンステラ 斑入り(アルボ) | $73 | $367 | $167 | →2% |
| フィロデンドロン | $19 | $127 | $48 | ↓-3% |
| ビカクシダ | $12 | $87 | $35 | →1% |
| アグラオネマ | $12 | $67 | $30 | ↓-4% |
🌵多肉植物
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| エケベリア(韓国苗) | $5 | $33 | $14 | ↓-5% |
| ハオルチア オブツーサ | $9 | $73 | $25 | →2% |
| リトープス | $4 | $24 | $9 | →1% |
| アストロフィツム 兜 | $12 | $87 | $30 | →Flat |
| パキフィツム | $3 | $16 | $7 | →1% |
🪴アガベ
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| チタノタ(ノーネーム実生) | $10 | $40 | $20 | ↓-10% |
| チタノタ 白鯨 | $53 | $267 | $133 | →1% |
| チタノタ シーザー | $80 | $467 | $233 | →2% |
| ホリダ | $20 | $93 | $50 | ↓-5% |
| ユタエンシス エボリスピナ | $30 | $167 | $87 | →1% |
🌱塊根植物
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| パキポディウム グラキリス(実生) | $53 | $253 | $127 | →1% |
| アデニウム アラビカム | $13 | $73 | $31 | ↓-3% |
| オペルクリカリア パキプス | $133 | $733 | $307 | →1% |
| ステファニア エレクタ | $20 | $93 | $39 | →Flat |
| ユーフォルビア オベサ | $16 | $73 | $32 | →1% |
🌸蘭
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 胡蝶蘭(大輪) | $13 | $80 | $32 | ↑+5% |
| デンドロビウム | $10 | $53 | $20 | →Flat |
| カトレア | $20 | $127 | $43 | →1% |
| パフィオペディラム | $27 | $153 | $57 | →1% |
| バンダ | $40 | $187 | $73 | →2% |