2026/02
2026年2月 月次相場レポート
Summary
冬の終盤を迎え、室内管理が中心。観葉植物は流通がやや低調ながら斑入りの人気は底堅い。多肉植物は紅葉が落ち着き普及種が安定。塊根植物は休眠中で出品が少なく品薄傾向。アガベはSNS人気の影響でチタノタ系が依然高値。蘭は胡蝶蘭の開花株が動いています。
🌿観葉植物
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| モンステラ デリシオサ | $10 | $33 | $19 | →Flat |
| モンステラ 斑入り(アルボ) | $80 | $387 | $173 | →2% |
| フィロデンドロン | $20 | $133 | $50 | →1% |
| ビカクシダ | $13 | $93 | $37 | ↑+4% |
| アグラオネマ | $13 | $73 | $32 | ↓-3% |
🌵多肉植物
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| エケベリア(韓国苗) | $5 | $37 | $15 | →2% |
| ハオルチア オブツーサ | $10 | $80 | $27 | →Flat |
| リトープス | $4 | $25 | $9 | →1% |
| アストロフィツム 兜 | $13 | $93 | $32 | →1% |
| パキフィツム | $3 | $17 | $8 | →Flat |
🪴アガベ
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| チタノタ(ノーネーム実生) | $8 | $37 | $19 | ↓-5% |
| チタノタ 白鯨 | $53 | $280 | $140 | ↑+3% |
| チタノタ シーザー | $93 | $500 | $253 | ↑+8% |
| ホリダ | $20 | $100 | $53 | →Flat |
| ユタエンシス エボリスピナ | $33 | $187 | $93 | →2% |
🌱塊根植物
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| パキポディウム グラキリス(実生) | $53 | $253 | $127 | →2% |
| アデニウム アラビカム | $13 | $73 | $32 | →Flat |
| オペルクリカリア パキプス | $133 | $767 | $320 | →2% |
| ステファニア エレクタ | $20 | $93 | $39 | ↓-3% |
| ユーフォルビア オベサ | $17 | $80 | $33 | →1% |
🌸蘭
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 胡蝶蘭(大輪) | $13 | $73 | $30 | ↑+6% |
| デンドロビウム | $10 | $53 | $20 | →1% |
| カトレア | $20 | $133 | $45 | →2% |
| パフィオペディラム | $27 | $160 | $59 | →Flat |
| バンダ | $40 | $187 | $73 | →1% |