2026/03
2026年3月 月次相場レポート
Summary
春の成長期に入り、植え替え・株分けの出品が活発化。観葉植物は斑入りの人気が継続し高値安定。多肉植物は春秋型の生育期で良株が増加。アガベはチタノタ系の人気が続き高値安定。塊根植物は夏型種が動き出し、蘭は植え替え株の流通が増えています。
🌿観葉植物
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| モンステラ デリシオサ | $10 | $33 | $20 | →Flat |
| モンステラ 斑入り(アルボ) | $80 | $400 | $187 | ↑+6% |
| フィロデンドロン | $20 | $133 | $53 | ↑+5% |
| ビカクシダ | $13 | $100 | $40 | ↑+8% |
| アグラオネマ | $13 | $80 | $33 | →1% |
🌵多肉植物
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| エケベリア(韓国苗) | $5 | $40 | $17 | ↑+7% |
| ハオルチア オブツーサ | $10 | $80 | $27 | →2% |
| リトープス | $4 | $27 | $10 | ↑+5% |
| アストロフィツム 兜 | $13 | $100 | $33 | →1% |
| パキフィツム | $3 | $17 | $8 | →Flat |
🪴アガベ
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| チタノタ(ノーネーム実生) | $7 | $33 | $17 | ↓-8% |
| チタノタ 白鯨 | $53 | $267 | $133 | →2% |
| チタノタ シーザー | $100 | $533 | $267 | ↑+5% |
| ホリダ | $20 | $100 | $53 | →1% |
| ユタエンシス エボリスピナ | $33 | $200 | $100 | ↑+6% |
🌱塊根植物
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| パキポディウム グラキリス(実生) | $53 | $267 | $133 | ↑+5% |
| アデニウム アラビカム | $13 | $80 | $33 | →1% |
| オペルクリカリア パキプス | $133 | $800 | $333 | ↑+7% |
| ステファニア エレクタ | $20 | $100 | $40 | →Flat |
| ユーフォルビア オベサ | $17 | $80 | $33 | →2% |
🌸蘭
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 胡蝶蘭(大輪) | $13 | $67 | $27 | →Flat |
| デンドロビウム | $10 | $53 | $20 | →1% |
| カトレア | $20 | $133 | $47 | ↑+4% |
| パフィオペディラム | $27 | $167 | $60 | →2% |
| バンダ | $40 | $200 | $80 | ↑+5% |