2026年1月
2026年1月 月次相場レポート
サマリー
年始は全体的に取引が落ち着いた月。年末年始のイベント後の在庫調整で一部値下がり。観葉植物は斑入りが引き続き人気で高値安定。多肉植物は冬型が動くものの普及種は値が落ち着く。塊根植物は休眠で流通が最も少ない時期。アガベはチタノタ実生の流通増で入門価格帯がやや下落しています。
🌿観葉植物
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| モンステラ デリシオサ | 1,400円 | 4,800円 | 2,700円 | ↓-3% |
| モンステラ 斑入り(アルボ) | 11,000円 | 55,000円 | 25,000円 | →2% |
| フィロデンドロン | 2,800円 | 19,000円 | 7,200円 | ↓-3% |
| ビカクシダ | 1,800円 | 13,000円 | 5,200円 | →1% |
| アグラオネマ | 1,800円 | 10,000円 | 4,500円 | ↓-4% |
🌵多肉植物
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| エケベリア(韓国苗) | 700円 | 5,000円 | 2,100円 | ↓-5% |
| ハオルチア オブツーサ | 1,400円 | 11,000円 | 3,800円 | →2% |
| リトープス | 600円 | 3,600円 | 1,400円 | →1% |
| アストロフィツム 兜 | 1,800円 | 13,000円 | 4,500円 | →横ばい |
| パキフィツム | 500円 | 2,400円 | 1,100円 | →1% |
🪴アガベ
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| チタノタ(ノーネーム実生) | 1,500円 | 6,000円 | 3,000円 | ↓-10% |
| チタノタ 白鯨 | 8,000円 | 40,000円 | 20,000円 | →1% |
| チタノタ シーザー | 12,000円 | 70,000円 | 35,000円 | →2% |
| ホリダ | 3,000円 | 14,000円 | 7,500円 | ↓-5% |
| ユタエンシス エボリスピナ | 4,500円 | 25,000円 | 13,000円 | →1% |
🌱塊根植物
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| パキポディウム グラキリス(実生) | 8,000円 | 38,000円 | 19,000円 | →1% |
| アデニウム アラビカム | 2,000円 | 11,000円 | 4,700円 | ↓-3% |
| オペルクリカリア パキプス | 20,000円 | 110,000円 | 46,000円 | →1% |
| ステファニア エレクタ | 3,000円 | 14,000円 | 5,800円 | →横ばい |
| ユーフォルビア オベサ | 2,400円 | 11,000円 | 4,800円 | →1% |
🌸蘭
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| 胡蝶蘭(大輪) | 2,000円 | 12,000円 | 4,800円 | ↑+5% |
| デンドロビウム | 1,500円 | 8,000円 | 3,000円 | →横ばい |
| カトレア | 3,000円 | 19,000円 | 6,500円 | →1% |
| パフィオペディラム | 4,000円 | 23,000円 | 8,500円 | →1% |
| バンダ | 6,000円 | 28,000円 | 11,000円 | →2% |