2026年2月
2026年2月 月次相場レポート
サマリー
冬の終盤を迎え、室内管理が中心。観葉植物は流通がやや低調ながら斑入りの人気は底堅い。多肉植物は紅葉が落ち着き普及種が安定。塊根植物は休眠中で出品が少なく品薄傾向。アガベはSNS人気の影響でチタノタ系が依然高値。蘭は胡蝶蘭の開花株が動いています。
🌿観葉植物
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| モンステラ デリシオサ | 1,500円 | 5,000円 | 2,800円 | →横ばい |
| モンステラ 斑入り(アルボ) | 12,000円 | 58,000円 | 26,000円 | →2% |
| フィロデンドロン | 3,000円 | 20,000円 | 7,500円 | →1% |
| ビカクシダ | 2,000円 | 14,000円 | 5,500円 | ↑+4% |
| アグラオネマ | 2,000円 | 11,000円 | 4,800円 | ↓-3% |
🌵多肉植物
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| エケベリア(韓国苗) | 800円 | 5,500円 | 2,300円 | →2% |
| ハオルチア オブツーサ | 1,500円 | 12,000円 | 4,000円 | →横ばい |
| リトープス | 600円 | 3,800円 | 1,400円 | →1% |
| アストロフィツム 兜 | 2,000円 | 14,000円 | 4,800円 | →1% |
| パキフィツム | 500円 | 2,500円 | 1,200円 | →横ばい |
🪴アガベ
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| チタノタ(ノーネーム実生) | 1,200円 | 5,500円 | 2,800円 | ↓-5% |
| チタノタ 白鯨 | 8,000円 | 42,000円 | 21,000円 | ↑+3% |
| チタノタ シーザー | 14,000円 | 75,000円 | 38,000円 | ↑+8% |
| ホリダ | 3,000円 | 15,000円 | 8,000円 | →横ばい |
| ユタエンシス エボリスピナ | 5,000円 | 28,000円 | 14,000円 | →2% |
🌱塊根植物
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| パキポディウム グラキリス(実生) | 8,000円 | 38,000円 | 19,000円 | →2% |
| アデニウム アラビカム | 2,000円 | 11,000円 | 4,800円 | →横ばい |
| オペルクリカリア パキプス | 20,000円 | 115,000円 | 48,000円 | →2% |
| ステファニア エレクタ | 3,000円 | 14,000円 | 5,800円 | ↓-3% |
| ユーフォルビア オベサ | 2,500円 | 12,000円 | 5,000円 | →1% |
🌸蘭
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| 胡蝶蘭(大輪) | 2,000円 | 11,000円 | 4,500円 | ↑+6% |
| デンドロビウム | 1,500円 | 8,000円 | 3,000円 | →1% |
| カトレア | 3,000円 | 20,000円 | 6,800円 | →2% |
| パフィオペディラム | 4,000円 | 24,000円 | 8,800円 | →横ばい |
| バンダ | 6,000円 | 28,000円 | 11,000円 | →1% |