2026年3月
2026年3月 月次相場レポート
サマリー
春の成長期に入り、植え替え・株分けの出品が活発化。観葉植物は斑入りの人気が継続し高値安定。多肉植物は春秋型の生育期で良株が増加。アガベはチタノタ系の人気が続き高値安定。塊根植物は夏型種が動き出し、蘭は植え替え株の流通が増えています。
🌿観葉植物
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| モンステラ デリシオサ | 1,500円 | 5,000円 | 3,000円 | →横ばい |
| モンステラ 斑入り(アルボ) | 12,000円 | 60,000円 | 28,000円 | ↑+6% |
| フィロデンドロン | 3,000円 | 20,000円 | 8,000円 | ↑+5% |
| ビカクシダ | 2,000円 | 15,000円 | 6,000円 | ↑+8% |
| アグラオネマ | 2,000円 | 12,000円 | 5,000円 | →1% |
🌵多肉植物
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| エケベリア(韓国苗) | 800円 | 6,000円 | 2,500円 | ↑+7% |
| ハオルチア オブツーサ | 1,500円 | 12,000円 | 4,000円 | →2% |
| リトープス | 600円 | 4,000円 | 1,500円 | ↑+5% |
| アストロフィツム 兜 | 2,000円 | 15,000円 | 5,000円 | →1% |
| パキフィツム | 500円 | 2,500円 | 1,200円 | →横ばい |
🪴アガベ
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| チタノタ(ノーネーム実生) | 1,000円 | 5,000円 | 2,500円 | ↓-8% |
| チタノタ 白鯨 | 8,000円 | 40,000円 | 20,000円 | →2% |
| チタノタ シーザー | 15,000円 | 80,000円 | 40,000円 | ↑+5% |
| ホリダ | 3,000円 | 15,000円 | 8,000円 | →1% |
| ユタエンシス エボリスピナ | 5,000円 | 30,000円 | 15,000円 | ↑+6% |
🌱塊根植物
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| パキポディウム グラキリス(実生) | 8,000円 | 40,000円 | 20,000円 | ↑+5% |
| アデニウム アラビカム | 2,000円 | 12,000円 | 5,000円 | →1% |
| オペルクリカリア パキプス | 20,000円 | 120,000円 | 50,000円 | ↑+7% |
| ステファニア エレクタ | 3,000円 | 15,000円 | 6,000円 | →横ばい |
| ユーフォルビア オベサ | 2,500円 | 12,000円 | 5,000円 | →2% |
🌸蘭
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| 胡蝶蘭(大輪) | 2,000円 | 10,000円 | 4,000円 | →横ばい |
| デンドロビウム | 1,500円 | 8,000円 | 3,000円 | →1% |
| カトレア | 3,000円 | 20,000円 | 7,000円 | ↑+4% |
| パフィオペディラム | 4,000円 | 25,000円 | 9,000円 | →2% |
| バンダ | 6,000円 | 30,000円 | 12,000円 | ↑+5% |